EisServer III 19" als SCADA-Visualisierungsserver und Bedienstation
Eingerichtet und betriebsbereit
EisBär SCADA vorinstalliert
(ohne Projektlizenz)
| CPU | Intel® XEON 4Cores, 2.2 GHz |
|---|---|
| RAM | 8GB (1x8GB) |
| SSD 2x | 240 GB (RAID 1) |
| RAID | 0/1 |
| GRAFIK | Intel® HD 2500 |
| VGA/DVI/HDMI | 1/0/0 |
| BETRIEBSSYSTEM | Windows Server Essentials |
| USB 2.0 intern | 1 |
| USB 3.0 Rückseite | 2 |
| RAID Controller onBoard | RAID 0, 1, 5, 10 |
| LAN | 2x Gigabit |
| LEISTUNGSAUFNAHME | max. 250 Watt |
| ABMESSUNGEN (H x B x T) | 430 x 437 x 250mm |
| SERVICE-PACK, 3 JAHRE VOR ORT | ✓ |
|---|---|
| MAUS & TASTATUR-SET | optional |
Visualisierung, Werkzeuge und Hardware für KNX, Modbus & Gebäudeautomation.
Alexander Maier GmbH · Beckstraße 3 · D-69412 Eberbach
+49 (0) 6271.919470 · info@busbaer.de